风机、风扇制造业1~2月份主要经济指标
| 指标 | 单位 | 2008年1~2月累计 | 同期增减% |
| 企业总数 | 个 | 470 | |
| 工业总产值 | 千元 | 5351948 | 39.01 |
| 资产总计 | 千元 | 33769550 | 36.82 |
| 负债总计 | 千元 | 20526758 | 33.61 |
| 产品销售收入 | 千元 | 4899369 | 54.21 |
| 产品销售成本 | 千元 | 4041629 | 52.58 |
| 产品销售费用 | 千元 | 174939 | 29.61 |
| 利润总额 | 千元 | 268897 | 99.18 |
| 税金总额 | 千元 | 149204 | 13.09 |
风机、风扇制造业部分企业销售收入 2008年1~2月份
| 企业名称 | 销售收入(千元) |
| 沈阳鼓风机集团有限公司 | 738729 |
| 陕西鼓风机集团有限公司 | 667410 |
| 奇宏电子(深圳)有限公司 | 286051 |
| 山东中大空调集团有限公司 | 146884 |
| 成都电力机械厂 | 131831 |
| 苏州聚力电机有限公司 | 89720 |
| 上海鼓风机厂有限公司 | 88750 |
| 豪顿华工程有限公司 | 73530 |
| 江苏金通灵风机有限公司 | 70686 |
| 山东省汇丰机械集团总公司 | 70345 |








