通风设备网
诚敬信息技术

离心风轮

点击图片查看原图
 
品牌: 奇林
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 浙江 台州市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2015-08-03 10:47
浏览次数: 2285
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
 材质有塑料,镀锌板,铝板,铝镁合金的

内转子和外转子都有,尺寸大小从130MM到710MM

有需要的请联系,量大优惠。

型号Model 电压(V/Hz) 输入功率(W) 风量(m³/h) 转速(r/min) 噪音dB(A) 重量(Kg)
GH2E133 230/50 30 240 2750 53 0.7
GH2E180 230/50 50 406 2650 61 0.9
GH2E190A 230/50 85 490 2290 61 1.2
GH2E190B 110/60 98 535 2650 62 1.2
GH2E220A 230/50 100 790 2320 72 1.3
GH2E220B 230/50 150 860 2340 73 1.5
GH2E225 230/50 135 800 2600 70 2.1
GH2E250A 230/50 158 950 2270 69 2.2
GH2E250B 230/50 190 1100 2700 70 2.6
GH2E250c 230/50 280 1300 2500 72 3
GH2E280A 230/50 280 1550 2500 73 3
GH2E280B 230/50 280 2000 2500 75 3
GH4E310A 230/50 140 1850 1370 61 2.8
GH4D310B 400/50 150 2000 1400 62 2.8
GH4E355 230/50 200 2350 1360 63 4.4
GH4D355 400△/Y 200/260 2350/2680 1380/1570 63 4.4
GH4E400A 230/50 280 3000 1350 65 5.5
GH4D400A 400△/Y 280 3000 1350 65 5.5
GH4E400B 230/50 470 4100 1350 66 9
GH4D400B 400△/Y 450/320 4100 1350 66 7
GH6E400 230/50 170 2800 930 50 7
GH6D400 400△/Y 170/110 2750 915/780 50 7
GH4E450 230/50 730 5600 1340 74 11
GH4D450 400△/Y 690/350 5600 1280/1080 74 9.5
GH4D500 400△/Y 1150/740 8100 1330/1030 77 17
GH6D500 400△/Y 520 5600 850 67 14
GH4D560 400△/Y 1800/960 10310 1250/860 79 23
GH6D560 400△/Y 660/400 7800 830/570 69 18
更多>本企业其它产品
新风系统可调ABS新风口 单进风离心风机 交流轴流风机 离心风轮 离心风轮 墙式进风器进风口 RF/RB矩形管道风机 JSF系列静音型送风机
0相关评论