| 时间 | 省市 | 产品 | 4月产量(台) | 1-4月产量(台) | 
| 1-4月 | 中国 | 风机 | 2216372 | 6377353 | 
| 1-4月 | 北京市 | 风机 | 4006 | 11345 | 
| 1-4月 | 天津市 | 风机 | 46 | 216 | 
| 1-4月 | 河北省 | 风机 | 1415 | 5301 | 
| 1-4月 | 山西省 | 风机 | 317 | 860 | 
| 1-4月 | 辽宁省 | 风机 | 2950 | 13632 | 
| 1-4月 | 吉林省 | 风机 | 2346 | 9632 | 
| 1-4月 | 黑龙江省 | 风机 | 9 | 21 | 
| 1-4月 | 上海市 | 风机 | 58115 | 297154 | 
| 1-4月 | 江苏省 | 风机 | 52757 | 163650 | 
| 1-4月 | 浙江省 | 风机 | 1177971 | 3078014 | 
| 1-4月 | 安徽省 | 风机 | 3719 | 11408 | 
| 1-4月 | 福建省 | 风机 | 0 | 57 | 
| 1-4月 | 江西省 | 风机 | 8996 | 33836 | 
| 1-4月 | 山东省 | 风机 | 13303 | 37810 | 
| 1-4月 | 河南省 | 风机 | 8758 | 106930 | 
| 1-4月 | 湖北省 | 风机 | 1230 | 6670 | 
| 1-4月 | 湖南省 | 风机 | 2268 | 7327 | 
| 1-4月 | 广东省 | 风机 | 873592 | 2577469 | 
| 1-4月 | 重庆市 | 风机 | 2356 | 9389 | 
| 1-4月 | 四川省 | 风机 | 1633 | 4613 | 
| 1-4月 | 贵州省 | 风机 | 250 | 815 | 
| 1-4月 | 陕西省 | 风机 | 69 | 284 | 
| 1-4月 | 甘肃省 | 风机 | 87 | 281 | 
| 1-4月 | 宁夏 | 风机 | 34 | 63 | 
| 1-4月 | 新疆 | 风机 | 145 | 576 | 
| 数据来源:中商情报网 | ||||
统计数据显示2012年1-4月中国风机产量为6377353台。
    
        

 
 

 


 
  



