
| 项目名称 | 代理机构 | 中标供应商 | 中标金额 | 
| 厦门2017年大宗空调采购项目 | 厦门万翔招标有限公司 | 广东美的制冷设备有限公司 | 11191.05 万元 | 
| 厦门路桥游艇旅游集团有限公司五缘湾2013P03地块空调设备采购及安装项目 | 厦门政采招标咨询有限公司 | 厦门鑫银泰贸易有限公司与厦门中联永亨建设集团有限公司联合体 | 6800.82 万元 | 
| 2017年度广州市第三期普通空调机设备批量集中采购项目 | 广州公共资源交易中心 | 广州现代通用电子有限公司等 | 4050.15 万元 | 
| 郑州美术馆、档案史志馆建设项目空调工程项目 | 大成工程咨询有限公司 | 河南东方建设集团发展有限公司 | 3173.98 万元 | 
| 山东泰安国家级高创中心孵化器项目空调及新风系统设备采购及安装项目 | 瀚景项目管理有限公司泰安分公司 | 湖南省西城建设有限公司 | 2798.62 万元 | 
| 广东东莞市大学创新城建设发展有限公司松山湖大学创新城—研究院三暖通空调系统采购项目 | 广东泰通伟业工程咨询有限公司 | 湖南星大建设集团有限公司 | 2399.53 万元 | 
| 浙江省宁海县大中山商务楼中央空调系统采购和安装项目 | 宁海县政府采购中心 | 宁波市佳京节能设备有限公司 | 2398.07 万元 | 
| 江西景德镇市社会公共事务服务中心通风空调工程采购项目 | 江西鑫荣招标咨询有限公司 | 江西瑞林实业有限公司 | 2278.5 万元 | 
| 山东省鄄城县人民医院医养结合综合项目一期空调采购与安装项目 | 山东华仁永旺招标有限公司 | 山东金智成建设有限公司 | 2275.97 万元 | 
2017空气源热泵采购大标概览
| 项目名称 | 代理机构 | 中标供应商数量 | 中标金额 | 
| 北京市顺义区新农村建设办公室顺义区2017年农村村庄空气源热泵采暖系统采购及安装项目 | 北京招竣建设工程咨询有限公司 | 50家 | 预算190000 万元 | 
| 北京市房山区新农村建设办公室房山区2017年“减煤换煤、清洁空气”项目(空气源热泵采暖系统及安装工程) | 北京市京发招标有限公司 | 10家 | 131034.66 万元 | 
| 北京市通州区农村工作委员会关于“煤改电”项目空气源热泵设备及安装入围企业采购项目 | 北京华泰诚建设项目管理咨询有限公司 | 23家 | 85000 万元 | 
| 北京市大兴区农村工作委员会大兴区2017年“煤改电”户内取暖设备-空气源热泵供货入围企业 | 北京方圆工程监理有限公司 | 20家 | 预算80000 万元 | 
| 北京市朝阳区农村工作委员会朝阳区2017年农村村庄空气源热泵采暖系统采购及安装项目 | 北京市京发招标有限公司 | 40家 | 预算70000 万元 | 
| 北京市平谷区2017年农村地区“煤改电”户内设备采购及安装项目(空气源热泵) | 北京信通瑞建设工程项目管理有限公司 | 25家 | 预算50000 万元 | 
| 2017年北京市昌平区煤改清洁能源招标项目—农村取暖煤改电设备及安装企业入围(第一包) | 北京京园诚得信工程管理有限公司 | 15家 | 预算36960 万元 | 
| 河北涿州市发展改革局涿州市空气源热泵采购及安装入围项目 | 河北兴冀工程项目管理有限公司 | 18家 | 30988 万元 | 
| 北京市顺义区2016年新农村建设工程—农村住户取暖煤改电—空气源热泵及蓄能式电暖气设备供货及安装入围项目 | 北京招竣建设工程咨询有限公司 | 18家 | 24000 万元 | 
| 北京市海淀区农村工作委员会、北京市海淀区发展和改革委员会、北京市海淀区环境保护局、北京海融达投资建设有限公司海淀区2017年“分户煤改电”户内设备改造招标项目(低温空气源热泵类) | 北京市建壮咨询有限公司 | 6家 | 14150.07 万元 | 
| 北京市房山区新农村建设办公室15个村空气源热泵供应企业招标项目——2013年-2015年农村煤改电工程改造提升项目 | 北京市京发招标有限公司 | 3家 | 13329.074 万元 | 

 
 

 


 
  



